车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G8006 | 高速动车 | 长春 | 08:19 | 长春 | 当天 始发站 | 大连 | 当天 11:43 |
D8096 | 动车组 | 长春 | 21:00 | 长春 | 当天 始发站 | 沈阳北 | 当天 22:30 |
K7323 | 快速 | 长春 | 04:15 | 长春 | 当天 始发站 | 松原 | 当天 06:01 |
G1256/G1257 | 高速动车 | 长春 | 11:41 | 长春 | 当天 始发站 | 上海虹桥 | 当天 22:54 |
C1041 | 城际高速 | 长春 | 18:52 | 长春 | 当天 始发站 | 延吉西 | 当天 21:09 |
C1235 | 城际高速 | 长春 | 20:25 | 长春 | 当天 始发站 | 吉林 | 当天 21:10 |
G8034 | 高速动车 | 长春 | 16:28 | 长春 | 当天 始发站 | 沈阳北 | 当天 17:56 |
Z64 | 直达特快 | 长春 | 22:33 | 长春 | 当天 始发站 | 北京 | 第2天 07:50 |
C1233 | 城际高速 | 长春 | 19:39 | 长春 | 当天 始发站 | 吉林 | 当天 20:25 |
C1003 | 城际高速 | 长春 | 06:30 | 长春 | 当天 始发站 | 珲春 | 当天 09:40 |
C1231 | 城际高速 | 长春 | 20:15 | 长春 | 当天 始发站 | 吉林 | 当天 20:55 |
Z62 | 直达特快 | 长春 | 22:00 | 长春 | 当天 始发站 | 北京 | 第2天 06:08 |
C1243 | 城际高速 | 长春 | 07:47 | 长春 | 当天 始发站 | 吉林 | 当天 08:27 |
C1245 | 城际高速 | 长春 | 06:16 | 长春 | 当天 始发站 | 吉林 | 当天 06:56 |
C1009 | 城际高速 | 长春 | 08:20 | 长春 | 当天 始发站 | 珲春 | 当天 11:19 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。