公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川航空 | 3U8729 | 07:50 | 哈尔滨太平国际机场 | 11:15 | 宁波栎社国际机场 | 80% |
四川航空 | 3U8729 | 08:10 | 哈尔滨太平国际机场 | 11:40 | 宁波栎社国际机场 | 80% |
国际航空 | CA3771 | 09:20 | 哈尔滨太平国际机场 | 14:20 | 宁波栎社国际机场 | - |
昆明航空 | KY9759 | 09:20 | 哈尔滨太平国际机场 | 14:20 | 宁波栎社国际机场 | - |
山东航空 | SC9759 | 09:20 | 哈尔滨太平国际机场 | 14:20 | 宁波栎社国际机场 | - |
深圳航空 | ZH9759 | 09:20 | 哈尔滨太平国际机场 | 14:20 | 宁波栎社国际机场 | - |
南方航空 | CZ6211 | 18:10 | 哈尔滨太平国际机场 | 21:35 | 宁波栎社国际机场 | 66% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。