公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA3769 | 09:20 | 哈尔滨太平国际机场 | 11:50 | 临沂沭埠岭机场 | 100% |
国际航空 | CA3771 | 09:20 | 哈尔滨太平国际机场 | 11:50 | 临沂沭埠岭机场 | - |
昆明航空 | KY9757 | 09:20 | 哈尔滨太平国际机场 | 11:50 | 临沂沭埠岭机场 | 100% |
昆明航空 | KY9759 | 09:20 | 哈尔滨太平国际机场 | 11:50 | 临沂沭埠岭机场 | - |
山东航空 | SC9757 | 09:20 | 哈尔滨太平国际机场 | 11:50 | 临沂沭埠岭机场 | 100% |
山东航空 | SC9759 | 09:20 | 哈尔滨太平国际机场 | 11:50 | 临沂沭埠岭机场 | - |
深圳航空 | ZH9757 | 09:20 | 哈尔滨太平国际机场 | 11:50 | 临沂沭埠岭机场 | 100% |
深圳航空 | ZH9759 | 09:20 | 哈尔滨太平国际机场 | 11:50 | 临沂沭埠岭机场 | - |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。