公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
龙江航空 | LT4301 | 08:50 | 哈尔滨太平国际机场 | 11:50 | 合肥新桥国际机场 | 97% |
四川航空 | 3U8517 | 08:55 | 哈尔滨太平国际机场 | 11:55 | 合肥新桥国际机场 | 100% |
国际航空 | CA3543 | 09:35 | 哈尔滨太平国际机场 | 12:40 | 合肥新桥国际机场 | 95% |
昆明航空 | KY9743 | 09:35 | 哈尔滨太平国际机场 | 12:40 | 合肥新桥国际机场 | 95% |
深圳航空 | ZH9743 | 09:35 | 哈尔滨太平国际机场 | 12:40 | 合肥新桥国际机场 | 95% |
南方航空 | CZ3666 | 16:00 | 哈尔滨太平国际机场 | 19:00 | 合肥新桥国际机场 | 95% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。