公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川航空 | 3U8517 | 08:55 | 哈尔滨太平国际机场 | 14:55 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 93% |
四川航空 | 3U8503 | 09:10 | 哈尔滨太平国际机场 | 15:10 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 68% |
国际航空 | CA3543 | 09:35 | 哈尔滨太平国际机场 | 15:50 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 91% |
昆明航空 | KY9743 | 09:35 | 哈尔滨太平国际机场 | 15:50 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 91% |
深圳航空 | ZH9743 | 09:35 | 哈尔滨太平国际机场 | 15:50 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 91% |
南方航空 | CZ6170 | 15:00 | 哈尔滨太平国际机场 | 22:45 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 77% |
九元航空 | AQ1074 | 20:00 | 哈尔滨太平国际机场 | 01:55 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | - |
国际航空 | CA4962 | 20:00 | 哈尔滨太平国际机场 | 01:55 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 86% |
华夏航空 | G54962 | 20:00 | 哈尔滨太平国际机场 | 01:55 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 86% |
山东航空 | SC4962 | 20:00 | 哈尔滨太平国际机场 | 01:55 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 86% |
深圳航空 | ZH3052 | 20:00 | 哈尔滨太平国际机场 | 01:55 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 86% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。