公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川航空 | 3U2041 | 16:50 | 东营胜利机场 | 18:50 | 杭州萧山国际机场T3 | 97% |
奥凯航空 | BK1109 | 16:50 | 东营胜利机场 | 18:50 | 杭州萧山国际机场T3 | 97% |
国际航空 | CA5871 | 16:50 | 东营胜利机场 | 18:50 | 杭州萧山国际机场T1 | 97% |
华夏航空 | G52723 | 16:50 | 东营胜利机场 | 18:50 | 杭州萧山国际机场T3 | 97% |
东方航空 | MU1811 | 16:50 | 东营胜利机场 | 18:50 | 杭州萧山国际机场T3 | 97% |
山东航空 | SC2723 | 16:50 | 东营胜利机场 | 18:50 | 杭州萧山国际机场T3 | 97% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。