公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA1353 | 06:35 | 北京首都国际机场T3 | 10:45 | 三亚凤凰国际机场T2 | 97% |
深圳航空 | ZH1353 | 06:35 | 北京首都国际机场T3 | 10:45 | 三亚凤凰国际机场T2 | 97% |
厦门航空 | MF8393 | 06:55 | 北京首都国际机场T2 | 11:15 | 三亚凤凰国际机场T1 | 98% |
东方航空 | MU8537 | 06:55 | 北京首都国际机场T2 | 11:15 | 三亚凤凰国际机场T1 | 98% |
南方航空 | CZ5297 | 06:55 | 北京首都国际机场T2 | 11:15 | 三亚凤凰国际机场T1 | 97% |
厦门航空 | MF4806 | 07:10 | 北京首都国际机场T2 | 11:25 | 三亚凤凰国际机场T1 | - |
东方航空 | MU3043 | 07:10 | 北京首都国际机场T2 | 11:25 | 三亚凤凰国际机场T1 | - |
南方航空 | CZ6759 | 07:10 | 北京首都国际机场T2 | 11:25 | 三亚凤凰国际机场T1 | - |
金鹿航空 | JD5577 | 07:15 | 北京首都国际机场T1 | 11:30 | 三亚凤凰国际机场T2 | 93% |
联合航空 | KN5827 | 07:25 | 北京南苑机场 | 11:40 | 三亚凤凰国际机场T1 | 100% |
东方航空 | MU3793 | 07:25 | 北京南苑机场 | 11:40 | 三亚凤凰国际机场T1 | 100% |
国际航空 | CA1369 | 07:35 | 北京首都国际机场T3 | 11:45 | 三亚凤凰国际机场T2 | 95% |
深圳航空 | ZH1369 | 07:35 | 北京首都国际机场T3 | 11:45 | 三亚凤凰国际机场T2 | 95% |
四川航空 | 3U8402 | 07:55 | 北京首都国际机场T3 | 12:05 | 三亚凤凰国际机场T1 | 86% |
海南航空 | HU7079 | 08:10 | 北京首都国际机场T1 | 12:20 | 三亚凤凰国际机场T1 | 100% |
海南航空 | HU7779 | 08:25 | 北京首都国际机场T1 | 12:40 | 三亚凤凰国际机场T1 | 100% |
南方航空 | CZ6718 | 09:00 | 北京首都国际机场T2 | 13:15 | 三亚凤凰国际机场T1 | 93% |
厦门航空 | MF4316 | 09:00 | 北京首都国际机场T2 | 13:15 | 三亚凤凰国际机场T1 | 93% |
东方航空 | MU4452 | 09:00 | 北京首都国际机场T2 | 13:15 | 三亚凤凰国际机场T1 | 93% |
国际航空 | CA1803 | 09:35 | 北京首都国际机场T3 | 13:45 | 三亚凤凰国际机场T2 | 100% |
山东航空 | SC1803 | 09:35 | 北京首都国际机场T3 | 13:45 | 三亚凤凰国际机场T2 | 100% |
深圳航空 | ZH1803 | 09:35 | 北京首都国际机场T3 | 13:45 | 三亚凤凰国际机场T2 | 100% |
海南航空 | HU7279 | 11:50 | 北京首都国际机场T1 | 16:00 | 三亚凤凰国际机场T1 | 93% |
国际航空 | CA1377 | 12:40 | 北京首都国际机场T3 | 16:45 | 三亚凤凰国际机场T2 | 100% |
深圳航空 | ZH1377 | 12:40 | 北京首都国际机场T3 | 16:45 | 三亚凤凰国际机场T2 | 100% |
国际航空 | CA3455 | 12:45 | 北京首都国际机场T3 | 17:05 | 三亚凤凰国际机场T2 | 95% |
昆明航空 | KY9155 | 12:45 | 北京首都国际机场 | 17:05 | 三亚凤凰国际机场 | 95% |
深圳航空 | ZH9155 | 12:45 | 北京首都国际机场T3 | 17:05 | 三亚凤凰国际机场T2 | 95% |
南方航空 | CZ6712 | 13:45 | 北京首都国际机场T2 | 17:55 | 三亚凤凰国际机场T1 | 93% |
联合航空 | KN5885 | 13:45 | 北京南苑机场 | 18:00 | 三亚凤凰国际机场T1 | 71% |
厦门航空 | MF4310 | 13:45 | 北京首都国际机场T2 | 17:55 | 三亚凤凰国际机场T1 | 95% |
东方航空 | MU3845 | 13:45 | 北京南苑机场 | 18:00 | 三亚凤凰国际机场T1 | 71% |
东方航空 | MU4446 | 13:45 | 北京首都国际机场T2 | 17:55 | 三亚凤凰国际机场T1 | 95% |
南方航空 | CZ6714 | 14:10 | 北京首都国际机场T2 | 18:25 | 三亚凤凰国际机场T1 | 98% |
厦门航空 | MF4312 | 14:10 | 北京首都国际机场T2 | 18:25 | 三亚凤凰国际机场T1 | 98% |
东方航空 | MU4448 | 14:10 | 北京首都国际机场T2 | 18:25 | 三亚凤凰国际机场T1 | 98% |
联合航空 | KN5891 | 14:30 | 北京南苑机场 | 18:45 | 三亚凤凰国际机场T1 | 71% |
东方航空 | MU3809 | 14:30 | 北京南苑机场 | 18:45 | 三亚凤凰国际机场T1 | 71% |
国际航空 | CA1345 | 14:45 | 北京首都国际机场T3 | 19:00 | 三亚凤凰国际机场T2 | 93% |
深圳航空 | ZH1345 | 14:45 | 北京首都国际机场T3 | 19:00 | 三亚凤凰国际机场T2 | 93% |
海南航空 | HU7879 | 15:50 | 北京首都国际机场T1 | 20:00 | 三亚凤凰国际机场T1 | 100% |
南方航空 | CZ6716 | 19:05 | 北京首都国际机场T2 | 23:15 | 三亚凤凰国际机场T1 | 91% |
厦门航空 | MF4314 | 19:05 | 北京首都国际机场T2 | 23:15 | 三亚凤凰国际机场T1 | 93% |
东方航空 | MU4450 | 19:05 | 北京首都国际机场T2 | 23:15 | 三亚凤凰国际机场T1 | 93% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。