公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA1135 | 06:05 | 北京首都国际机场T3 | 07:40 | 包头二里半机场 | 98% |
深圳航空 | ZH1135 | 06:05 | 北京首都国际机场T3 | 07:40 | 包头二里半机场 | 98% |
联合航空 | KN2905 | 08:00 | 北京南苑机场 | 09:30 | 包头二里半机场 | 91% |
海南航空 | HU7125 | 09:05 | 北京首都国际机场T1 | 10:45 | 包头二里半机场 | 88% |
国际航空 | CA1121 | 09:55 | 北京首都国际机场T3 | 11:35 | 包头二里半机场 | 97% |
深圳航空 | ZH1121 | 09:55 | 北京首都国际机场T3 | 11:35 | 包头二里半机场 | 97% |
联合航空 | KN2907 | 13:55 | 北京南苑机场 | 15:25 | 包头二里半机场 | 89% |
海南航空 | HU7125 | 19:00 | 北京首都国际机场T1 | 20:40 | 包头二里半机场 | 88% |
联合航空 | KN5986 | 19:05 | 北京南苑机场 | 20:35 | 包头二里半机场 | 84% |
国际航空 | CA1107 | 20:05 | 北京首都国际机场T3 | 21:45 | 包头二里半机场 | 97% |
深圳航空 | ZH1107 | 20:05 | 北京首都国际机场T3 | 21:45 | 包头二里半机场 | 97% |
国际航空 | CA1107 | 20:10 | 北京首都国际机场T3 | 21:45 | 包头二里半机场 | 97% |
深圳航空 | ZH1107 | 20:10 | 北京首都国际机场T3 | 21:45 | 包头二里半机场 | 97% |
金鹿航空 | JD5117 | 21:00 | 北京首都国际机场T1 | 22:45 | 包头二里半机场 | 97% |
金鹿航空 | JD5117 | 21:05 | 北京首都国际机场T1 | 22:45 | 包头二里半机场 | 97% |
金鹿航空 | JD5117 | 21:20 | 北京首都国际机场T1 | 22:55 | 包头二里半机场 | 97% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。